



Farashin FK40560K
Sunan Alama:
BOCK
Yawan silinda / Bore / bugun jini
4 / 60mm / 49mm
Ƙarar da aka share:
554cm ³
Matsala (1450/3000 ¹/min):
48,30 /99,90 m³/h
Babban lokacin inertia:
0,0043 kgm²
Nauyi:
kg 33
Muna nan don taimakawa: Hanyoyi masu sauƙi don samun amsoshin da kuke buƙata.
Categories
Alaka samfur
Tags samfurin
Taƙaitaccen Gabatarwar Compressor Bock FK 40 560
Bock fk40 560k shine compressor 560cc don rukunin bas ac, KingClima na iya samar da sabon bock fk40 560k tare da farashi mafi kyau.
Oem code na bock fk40 560 tare da wasu samfura
Thermo Sarki | 10-2797, 102797, 102-797 10-20797, 1020797, 102-0797 10-2806, 102806, 102-806 10-20806, 1020806, 102-0806 10-2846, 102846, 102-846 10-20846, 1020846, 102-0846 10-2876, 102876, 102-876 10-20876, 1020876, 102-0876 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 1020805 |
Konvekta | H13-003-502, H13003502, H13-003502, H13.003.502 H13-004-502, H13004502, H13-004502 H13003516 |
Sutrak | 24010106046 24,01,01,060-46 24.01.01.060.46 24,01,01,060,46 |
Autoclima | 40430086 |
Webasto-spheros | 90824A 93972A 93972B |
OEM | 13990 42541852 500369351 500392543 50167 6298309560 A62983009560 0038309260 - 24010106046 – 83779706505 – 8862010000600 - 88779706071 – A0038309260 – A0038309660 - RMCO306 |
MISALI | FKX-40/560K, FKX - 40 /560K, FKX40 / 560K KVX-40 FK-40/560K, FK - 40/560K, FK40/560K KV-40/560K, KV - 40/560K, KV40/560K |
Bidiyo na Bock FKX40 560K Compressor
Fasaha na Compressore Bock fk40 560 cc
Yawan silinda / Bore / | 4 / 60 mm / 49 mm |
Girman ƙara | 554 cm³ |
Matsala (1450/3000 ¹/min) | 48.3m³/h 1450rpm |
Yawan yawan lokacin rashin kuzari | 0,0043 kgm² |
Nauyi | 33 kg |
Halatta guduwar juyawa | 500-3500 /min |
Max. halal matsi (LP/HP) | 19 / 25 bar |
Layin haɗin kai SV | 35mm - 1 3/8 " |
Layin fitar da haɗin DV | 28 mm - 1 1 /8 " |
Lubrication | famfon mai |
Nau'in mai R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Nau'in mai R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Cajin mai | 2,0 Ltr. |
Girma (Tsawon / Nisa / Tsawo) | 385 / 325 / 370 mm |