



BOCK FK40 655K
Kapa inoa:
BOKA
Ka helu o nā pahu / Bore / Stroke
4 / 65 mm / 49 mm
Ka leo wili:
650 knm³
Ka neʻe ʻana (1450/3000 ¹/min ):
56,60 / 117,10 m³/h
Manawa nui o ka inertia:
0,0043 kgm²
Kaumaha:
36 kg
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Māhele
Pili Hua
Huahana Huahana
Hoʻopuka pōkole o Bock FK40 655K
Hiki iā KingClima ke hāʻawi i ka bock compressor hou hou fk40 655 me ke kumu kūʻai maikaʻi loa mai Kina.
He mea kaulana loa ka Compressor bock fk40 655 i kekahi oem o nā ʻāpana kaʻa kaʻa e like me Thermo King, Konvekta, Sutrak, Autoclima a me webasto... e ʻike i kēia o ka bock fk40 655 compressor oem code:
BOCK FK40 655K FKX40 655K Compressor OEM NUMBER | |
Thermo Lii | 10-7346, 107346, 107-346 10-70346, 1070346, 107-0346 10-2953, 102953, 102-953 10-20953, 1020953, 102-0953 10-2908, 102908, 102-908 10-20908, 1020908, 102-0908 10-2823, 102823, 102-823 10-20823, 1020823, 102-0823 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 102-0805 |
Konvekta | H13-004-503, H13004503, H 13004503 H13-003-503, H13003503, H 13003503 H13-003-574, H13003574 H 13003574 H13003515 H13666007 |
Sutrak | 24010106047, 24.01.01.060.47 24,01,01,060,47 24010106047 24010106015 – 24010106070 – |
Autoclima | 404300831 |
Webasto | 68802A 93973A |
OEM | 5006208072 13992 – 13945 240111005 – 42554713 – 5006208072 – 81779700009 – 8817010002800 – 8862010002527 – A6298305660 – 6298305660 – RMCO306 |
Hoʻohālike | FK 40/655K, FK-40/655K, FK40/655K -KV 40/655K,KV-40/655K, KV40/655K -FKX-40/655K, FKX - 40/655K, FKX40/655K -KVX-40/655K, KVX - 40/655K, KVX40/655K |
ʻenehana o ka Compressor Bock fk 40 655
ʻO FKX40 655k ʻO Bock Bus Air Conditioner Compressor | |
Ka helu o nā pahu / Bore / Stroke | 4 / 65 mm / 49 mm |
Ka leo wili | 650 knm³ |
Ka neʻe ʻana (1450/3000 ¹/min ) | 56,60 / 117,10 m³/h |
Manawa nui o ka inertia | 0,0043 kgm² |
Kaumaha | 36 kg |
ʻAe ʻia ka laulā o nā wikiwiki hoʻololi | 500 - 3500 ¹/min |
Max. ke kaomi ʻae ʻia (LP/HP) | 19 / 28 bar |
Laina hoʻoheheʻe SV | 35 mm - 1 3/8" |
Laina hoʻokuʻu pili DV | 35 mm - 1 3/8" |
Lubrication | ʻaila pauma |
ʻAno ʻaila R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
ʻAno ʻaila R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Uku aila | 2,0 Ltr. |
Nā Ana (L*W*H) | 385 * 325 * 370 mm |
LP = Pumi haʻahaʻa, HP = Pumi kiʻekiʻe |