
Benling DM18A6 18cc 24v Uila AC Compressor no ke kaa AC
Model:
DM18A6
Hiki i ka pahu hau (3000 rpm):
1.38kw /4700 Btu/hr
Voltage:
24V
Hiki ke hoʻokuʻu:
18cc/rev
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Māhele
Pili Hua
Huahana Huahana
Hoʻopuka pōkole o ka uila uila compressor no ke kaʻa DM18A6
ʻO KingClima ka mea hoʻolako maikaʻi loa o ka uila ac compressor no ke kaʻa, ʻo mākou ka mea hoʻolako lima ʻē aʻe no Bengling compressor. Hāʻawi mākou iā Benling ka mea hoʻopihapiha uila hou no ke kaʻa ac me 18cc 12V / 24V voltage.
Eia ka DM18A6 compressor uila no ka ea air conditioner he 24V 18cc discharge me 1600-6000 rotated speed. Hoʻohana ʻia ia no nā hāmeʻa hoʻoluʻu kalaka uila.
Inā pono ke kalaka e hoʻololi i kona ʻōnaehana ea i loko o ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe uila, pono ia i kēia compressor ac uila no ke kaʻa e hoʻihoʻi hou.
ʻIke loea o DM18A6 Electric AC Compressor no ka Kaʻa
Hana (DM18A6) | |
ka mana o ka pahu hau (3000 rpm) | 1.38kw /4700 Btu/hr |
mana hookomo | 0.74 KW |
kēia manawa | 30A |
hiki i ka pahu hau (4000 rpm) | 189kw /6400 Btu/hr |
mana hookomo | 0.98KW |
kēia manawa | 43A |
ka mana o ka pahu hau (6000 rpm) | 2.90kw /9900 Btu/hr |
mana hookomo | 1.16 KW |
kēia manawa | 65A |
kūlana hoʻāʻo | Pd/Ps=1.47/0.196 Mpa(G) SC=5℃ SH=10℃ |
Hiki ke hoʻohana | |
mahana wela | 12 °F ~ 70°F |
mahana condenser | 77 °F ~ 167°F |
lākiō kōmi | 8.0 MAX |
mea hoohuoi | R134a |
hoʻomaka wela | -26 °F ~ 158 °F |
wela hana | -26 °F ~ 212 °F |
mālama i ka mahana | -40 °F ~ 221 °F |
Ka palena hoʻopalekana | |
hiki ke hoʻokuʻu | 18.0 cc/rev |
kaumaha | 5.4kg |
uku aila | 100cc ʻaila PVE |
hiki i ka refrigerant | 650cc |
kani ka māmā holo | 1800rpm---6000rpm |
paʻi pahu palekana | 4.0 Mpa |
pae pale uhi | IP67 |
ka wela wili kaʻa | 248°F MAX |
hoʻokuʻu wela | 239°F MAX |
Parane kaʻa | |
ʻano kaʻa | ʻO PMSM (ke kaʻa hoʻokele hoʻomau mau |
hoʻomāinoino helu ʻia | 2.30 Nm |
hoʻomāinoino nui | e nānā i ke kiʻikuhi |
Laʻana hoʻokele | |
mana kiʻekiʻe | 2000W |
pinepine hana | 30HZ-120HZ |
pale wela ma luna | 212°F |
pale uila haʻahaʻa | 20V |
pale uila ma luna o ka uila | 31V |
ʻoi aku ka hoʻonui ʻana o nā lako paʻakikī | ʻae |
ʻano hoʻomalu (ʻano maʻamau) | 1, pwm 2, pahu 3, hiki ke 4----- |

Kiʻi: benling 18cc 24v puʻupuʻu uila uila no nā mea hoʻonā kalaka