.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Hana hou ʻia fkx50 Compressor
Model:
Hana hou ʻia ʻo Bock FKX50 Series
ʻO Nr. No Cyl.:
6
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Māhele
Pili Hua
Huahana Huahana
Hoʻopuka pōkole o Bock FKX 50 i hana hou ʻia
ʻO Bock fkx50 series bus ac compressors i hoʻokomo ʻia i loko o kekahi mau kumu kūʻai wela no 660, 980k, 755k. No kēlā mau hiʻohiʻona, hiki i KingClima ke hāʻawi i kā lākou mau hiʻohiʻona hou no ke kūʻai ʻana ma ka mākeke kūʻai. Wahi a ka hōʻiliʻili mākeke, lawa kēlā me kēia hiʻohiʻona o ka waihona i kēia manawa.
Aia nā kumu hoʻohālike i kēia manawa no ke kūʻai ʻana:
● hana hou fx50/775k
● hana hou fkx 50/980k
● hana hou fkx 50/660 bus ac compressor
ʻenehana o Bock FKX50 i hana hou ʻia
ʻO FK50 Series Hoʻohou Bock Compressors | |||||
ʻAno | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
ʻO Nr. No Cyl. | 6 | ||||
Holoi ʻia (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
ʻO Displ. Volume(1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Kaumaha | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Nā pilina | Laina Hoʻokuʻu DV mm/inihi | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Laina Hoohu SV mm/inihi | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Uku aila Ltr. | 2.6 | ||||
ʻO ka manawa inertia o ka mea hoʻokele (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Max. ke kaomi ʻae ʻia (LP/HP) | 19 / 28 bar | ||||
ʻAe ʻia ka laulā o nā wikiwiki hoʻololi | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Nā Ana Ka lōʻihi / Laulā / Kiʻekiʻe | 430* 375*335 mm | ||||
Lubrication | ʻaila pauma | ||||
Uku aila | 2,5 Ltr. | ||||
ʻAno ʻaila R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
ʻAno ʻaila R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
E ʻike ʻoe i nā kikoʻī kiʻi, loaʻa i kā mākou compressor ac bus remanufactured i kāna helu helu helu.