
Hoʻonohonoho ʻia ka gasket Thermo King 30-264 no nā ʻāpana kūʻai hope o Yamaha 486E Thermo King
Nā hiʻohiʻona:
Hoʻonohonoho ʻia ka gasket Thermo King 30-264 no nā ʻāpana kūʻai hope o Yamaha 486E Thermo King
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Eia ka helu ʻāpana KingClima 30-264 nopani ʻāpana aliʻi thermohoʻohana. ʻO ia ka thermo king gasket set. Inā makemake ʻoe i ke aliʻi thermo a i ʻole ka mea lawe transicold ʻāpana no kāu hoʻohana hope, e hoʻokipa iā mākou. He loea mākou a ʻike i ka lawe ʻana aku a me ka hoʻolako ʻana i nā ʻāpana pani.
Hoʻohana ʻia ka Thermo king gasket set 30-264 no ka mīkini yamaha 486E a i ʻole 486, ʻo ia kēia.ʻāpana kūʻai hope kiʻi thermo. ʻO ka pūʻulu holoʻokoʻa o ka pahu gasket e loaʻa i nā ʻāpana aʻe:
33-2932, 332932, 332-932: pahu pahu - poʻo pahu x 1
33-1500, 331500, 331-500: pahu pahu x 1
33-1953, 331953, 331-953: O-ringi - pahu pahu pahu x 1
11-8935, 118935, 118-935: sila - ka pahu pahu (pau) x 4
11-8934, 118934, 118-934: sila - pahu pahu (hoʻokomo) x 4
11-8937, 118937, 118-937: pale - nozzle x 4
11-6707, 116707, 116-707: noho - nozzle x 4
33-2935, 332935, 332-935: pahu pahu - uhi pahu x 1
33-2764, 332764, 332-764: pahu pahu x 1
33-2936, 332936, 332-936: pahu pahu - puka komo x 1
33-2937, 332937, 332-937: pahu pahu - pahu puka x 1
11-9250, 119250, 119-250: pahu pahu - ʻaila pauma x 1
33-2938, 332938, 332-938: pahu pahu x 1
33-2931, 332931, 332-931: pahu pahu x 1
33-3096, 333096, 333-096: pahu pahu wai (mauna haʻahaʻa) x 1
33-3259, 333259, 333-259: pahu pahu wai (mauna kiʻekiʻe) x 1
33-3097, 333097, 333-097: pahu pahu - pahu wela x 1
33-2767, 332767, 332-767: pahu pahu - thermostat x 1
33-2768, 332768, 332-768: pahu pahu - thermostat x 1
33-2765, 332765, 332-765: pahu - mea hoʻomehana ea x 1
33-2934, 332934, 332-934: pahu pahu - flange x 1
55-4733 554733 poepoe) x 2 a i ʻole 55-4622, 554622, 554-622: holoi holoi - sila ʻana (8) x 9
33-3512 333512 -2942, 332942, 332-942: apo-o (31.5) x 1 a i ʻole 33-1954, 331954, 331-954: apo-o (32.0) x 3 (33-3781, 333781, 333-78) 2762, 332762, 332-762: apo-o (50.0) x 1
33-2969, 332969, 332-969: pahu pahu - pahu sila aila x 1
33-1531, 331531, 331-531: pahu pahu - maka maka x 2
33-3098, 333098, 333-098: o-ring - paila wai (mauna haʻahaʻa) x 1
33-3263, 333263, 333-263: o-ring - pulu wai (mauna kiʻekiʻe) x 1
33-2974, 332974, 332-974: sila - ʻaila (hope, axial) x 1
33-4088, 334088, 334-088: sila - ʻaila (mua) x 1 (33-1952, 331952, 331-952)
Ua hoʻonohonoho ʻia ke kinoea aliʻi ThermoHoʻohana pū ʻia ʻo 30-264 no ka helu catalog penei:
Thermo mōʻī
30-0264, 300264, 300-264
30-264, 30264
Hoʻohana ʻia ka Thermo king gasket set 30-264 no ka mīkini yamaha 486E a i ʻole 486, ʻo ia kēia.ʻāpana kūʻai hope kiʻi thermo. ʻO ka pūʻulu holoʻokoʻa o ka pahu gasket e loaʻa i nā ʻāpana aʻe:
33-2932, 332932, 332-932: pahu pahu - poʻo pahu x 1
33-1500, 331500, 331-500: pahu pahu x 1
33-1953, 331953, 331-953: O-ringi - pahu pahu pahu x 1
11-8935, 118935, 118-935: sila - ka pahu pahu (pau) x 4
11-8934, 118934, 118-934: sila - pahu pahu (hoʻokomo) x 4
11-8937, 118937, 118-937: pale - nozzle x 4
11-6707, 116707, 116-707: noho - nozzle x 4
33-2935, 332935, 332-935: pahu pahu - uhi pahu x 1
33-2764, 332764, 332-764: pahu pahu x 1
33-2936, 332936, 332-936: pahu pahu - puka komo x 1
33-2937, 332937, 332-937: pahu pahu - pahu puka x 1
11-9250, 119250, 119-250: pahu pahu - ʻaila pauma x 1
33-2938, 332938, 332-938: pahu pahu x 1
33-2931, 332931, 332-931: pahu pahu x 1
33-3096, 333096, 333-096: pahu pahu wai (mauna haʻahaʻa) x 1
33-3259, 333259, 333-259: pahu pahu wai (mauna kiʻekiʻe) x 1
33-3097, 333097, 333-097: pahu pahu - pahu wela x 1
33-2767, 332767, 332-767: pahu pahu - thermostat x 1
33-2768, 332768, 332-768: pahu pahu - thermostat x 1
33-2765, 332765, 332-765: pahu - mea hoʻomehana ea x 1
33-2934, 332934, 332-934: pahu pahu - flange x 1
55-4733 554733 poepoe) x 2 a i ʻole 55-4622, 554622, 554-622: holoi holoi - sila ʻana (8) x 9
33-3512 333512 -2942, 332942, 332-942: apo-o (31.5) x 1 a i ʻole 33-1954, 331954, 331-954: apo-o (32.0) x 3 (33-3781, 333781, 333-78) 2762, 332762, 332-762: apo-o (50.0) x 1
33-2969, 332969, 332-969: pahu pahu - pahu sila aila x 1
33-1531, 331531, 331-531: pahu pahu - maka maka x 2
33-3098, 333098, 333-098: o-ring - paila wai (mauna haʻahaʻa) x 1
33-3263, 333263, 333-263: o-ring - pulu wai (mauna kiʻekiʻe) x 1
33-2974, 332974, 332-974: sila - ʻaila (hope, axial) x 1
33-4088, 334088, 334-088: sila - ʻaila (mua) x 1 (33-1952, 331952, 331-952)
Ua hoʻonohonoho ʻia ke kinoea aliʻi ThermoHoʻohana pū ʻia ʻo 30-264 no ka helu catalog penei:
Thermo mōʻī
30-0264, 300264, 300-264
30-264, 30264