

Thermo King 11-9342 Fuel Filter
kŘkohu:
11-9342
Noi:
no na Hui Puai Puai
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Hiki iā KingClima ke hāʻawi i ka kānana wahie he 11-9342 no Thermo King, a ʻo nā ʻāpana ʻē aʻe o Cross Reference Refrigeration Unit no ke kūʻai aku.
Nā ʻenekini:Yanmar 4.82- 4TNE84, 4.86 - 4TNE88, 486V, 486VH, 4NTE86, Isuzu 2.2 Mekini
Nā hiʻohiʻona kūpono:
Kūpono kēia ʻāpana a i ʻole ke pani i nā helu ʻāpana:
THERMO MOI: 11-8047,11-9342, 129342
Nā ʻenekini:Yanmar 4.82- 4TNE84, 4.86 - 4TNE88, 486V, 486VH, 4NTE86, Isuzu 2.2 Mekini
Nā hiʻohiʻona kūpono:
Nā hiʻohiʻona | Nā ʻano |
SLXi | SLXi Spectrum / 400 / 300 Whisper Pro / 200 / 100 / 200-50 / 300 Whisper Pro-50 / 400-50 /-5 Spectrum/-5 |
Spectrum | 50 / DE / SB 30 / SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine |
SB | 100 / 110 / 190 / 200 / 210+ / 230+ / 300 / 310+ / 400 -/ 300 -/ 30 Multi 130 / 310 / 210 / 230 / 230-50 |
SLX | 400 SLX Whisper / 400 / 300 / 200 / 400 50 / Spectrum / 100 / 300-50 /5 300-50 /5 0 0-0-0 -50 / Hōʻike-50 |
SMX | |
Super | II |
TriPac APU | TriPac APU |
SL | 400e / 200e / 100 / 200 / 300 / 400 / 100e / SPECTRUM / Multi-Temp e |
SB I-III | SB III / SB III-50 |
SLXe | 300 / 200 / 400 / Spectrum / 400-50 / 300-50 / 200-50 / Spectrum-50 |
Mea holomua | A500 / A400 / A360 |
Helu Kea
Kūpono kēia ʻāpana a i ʻole ke pani i nā helu ʻāpana:THERMO MOI: 11-8047,11-9342, 129342