



Lub pob FK40 560K
Hom Lub Npe:
BOCK
Number of cylinders / Bore / Stroke
4/60mm/49 hli
Swept volume:
5 54cm3
Kev khiav tawm (1450/3000 ¹/min):
48,30/99,90 m³/h
Lub sij hawm loj ntawm inertia:
0,0043 m² os
Qhov hnyav:
33kg ua
Peb nyob ntawm no los pab: Txoj hauv kev yooj yim kom tau txais cov lus teb koj xav tau.
Pawg
Khoom cim npe
Qhia luv luv ntawm Compressor Bock FK 40 560
Bock fk40 560k yog 560cc compressor rau tsheb npav ac unit, KingClima tuaj yeem muab thawj lub pob tshiab fk40 560k nrog tus nqi zoo tshaj.
oem code ntawm bock fk40 560 nrog rau lwm cov qauv
Thermo King | 10-2797, 102797, 102-797 10-20797, 1020797, 102-0797 10-2806, 102806, 102-806 10-20806, 1020806, 102-0806 10-2846, 102846, 102-846 10-20846, 1020846, 102-0846 10-2876, 102876, 102-876 10-20876, 1020876, 102-0876 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 1020805 |
Konvekta | H13-003-502, H13003502, H13-003502, H13.003.502 H13-004-502, H13004502, H13-004502 H13003516 |
Sutrak | 24010106046 24,01,01,060-46 24.01.01.060.46 24,01,01,060,46 TSİ |
Autoclima | 40430086 |
Webasto-spheros | 90824A 93972A 93972B |
OEM | 13990 42541852 500369351 500392543 50167 6298309560 A62983009560 0038309260 - 24010106046 – 83779706505 – 8862010000600 – 88779706071 – A0038309260 – A0038309660 – RMCO306 |
Qauv | FKX-40/560K, KVX - 40/560K, FKX40/560K KVX-40/560K, KVX - 40/560K, KVX40/560K FK-40/560K, FK - 40/560K, FK40/560K KV-40/560K, KV - 40/560K, KV40/560K |
Video ntawm Bock FKX40 560K Compressor
Technical ntawm Compressore Bock fk40 560 cc
Number of cylinders/ Bore/ Stroke | 4 / 60 mm/ 49 mm |
Swept ntim | 554cm3 ua |
Kev khiav tawm (1450/3000¹/min) | 48.3 m³/h 1450 rpm |
Lub sijhawm loj ntawm inertia | 0,0043 m² os |
Qhov hnyav | 33kg ua |
Tso cai ntau qhov kev sib hloov ceev | 500-3500/min |
Max. tso cai siab (LP/HP) | 19/ 25bar |
Connection suction kab SV | 35mm-1 3/8 " |
Kev sib txuas tawm kab DV | 28 mm-1 1/8 " |
Lubrication | Roj twj tso kua mis |
Roj hom R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Roj hom R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Roj nqi | 2,0 Ltr. |
Dimensions (Length / Width / Qhov siab) | 385/ 325/ 370 mm |