



PEB FK40 655K
Hom Lub Npe:
BOCK
Number of cylinders / Bore / Stroke
4 / 65 mm/ 49 mm
Swept volume:
650cm3 ua
Kev khiav tawm (1450/3000 ¹/min):
56,60 / 117,10 m³/h
Lub sij hawm loj ntawm inertia:
0,0043 m² os
Qhov hnyav:
3 6kg
Peb nyob ntawm no los pab: Txoj hauv kev yooj yim kom tau txais cov lus teb koj xav tau.
Pawg
Khoom cim npe
Qhia luv luv ntawm Bock FK40 655K
KingClima tuaj yeem muab cov tshiab compressor bock fk40 655 nrog tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm Tuam Tshoj.
Compressor bock fk40 655 yog nrov heev nyob rau hauv ib co oem ntawm tsheb npav ac units xws li Thermo King, Konvekta, Sutrak, Autoclima thiab webasto ... saib cov nram qab no ntawm bock fk40 655 compressor oem code yog:
BOCK FK40 655K FKX40 655K Compressor OEM NUMBER | |
Thermo King | 10-7346, 107346, 107-346 10-70346, 1070346, 107-0346 10-2953, 102953, 102-953 10-20953, 1020953, 102-0953 10-2908, 102908, 102-908 10-20908, 1020908, 102-0908 10-2823, 102823, 102-823 10-20823, 1020823, 102-0823 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 102-0805 |
Konvekta | H13-004-503, H13004503, H 13004503 H13-003-503, H13003503, H 13003503 H13-003-574, H13003574 H 13003574 H13003515 H13666007 |
Sutrak | 24010106047 , 24.01.01.060.47 24,01,01,060,47 24010106047 24010106015 – 24010106070 – |
Autoclima | 404300831 |
Webasto | 68802a 93973 ua |
OEM | 5006208072 13992 – 13945 240111005 – 42554713 – 5006208072 – 81779700009 – 8817010002800 – 8862010002527 – A6298305660 – 6298305660 – RMCO306 |
Qauv | FK 40/655K, FK-40/655K, FK40/655K -KV 40/655K, KV-40/655K, KV40/655K -FKX-40/655K, FKX - 40/655K, FKX40/655K KVX-40/655K, KVX - 40/655K, KVX40/655K |
Technical ntawm Compressor Bock fk 40 655
FKX40 655k Original Bock Bus Cua Txias Compressor | |
Number of cylinders / Bore / Stroke | 4 / 65 mm/ 49 mm |
Swept ntim | 650cm3 ua |
Kev xa tawm (1450/3000 ¹/min) | 56,60 / 117,10 m³/h |
Lub sij hawm loj ntawm inertia | 0,0043 m² os |
Qhov hnyav | 3 6kg |
Tso cai ntau ntawm kev sib hloov ceev | 500-3500 ¹/min |
Max. tso cai siab (LP/HP) | 19 / 28 bar |
Kev sib txuas suction kab SV | 35mm - 13/8 " |
Kev sib txuas tawm kab DV | 35mm - 13/8 " |
Lubrication | Roj twj tso kua mis |
Roj hom R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Roj hom R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Roj nqi | 2, 0 tzr. |
Qhov Loj (L * W * H) | 385 * 325 * 370 hli |
LP = Tsis tshua muaj siab, HP = Siab siab |