Remanufactured fkx50 Compressor
Qauv:
Remanufactured Bock FKX50 Series
Nr. Ntawm Cyl.:
6
Peb nyob ntawm no los pab: Txoj hauv kev yooj yim kom tau txais cov lus teb koj xav tau.
Pawg
Yam khoom
Khoom cim npe
Qhia luv luv ntawm Remanufactured Bock FKX 50
Bock fkx50 series tsheb npav ac compressors suav nrog qee cov qauv muag kub rau 660, 980k, 755k. Rau cov qauv no, KingClima kuj tseem tuaj yeem muab lawv cov qauv rov ua dua tshiab rau kev muag khoom tom qab kev muag khoom. Raws li kev ua lag luam sau, txhua tus qauv ntawm cov Tshuag yog txaus rau tam sim no.
Cov qauv hauv qab no tam sim no nyob rau hauv Tshuag txhua lub sijhawm muag:
● remanufactured fx50/775k
● remanufactured fkx 50/980k
● remanufactured fkx 50/660 bus ac compressor
Technical ntawm Remanufactured Bock FKX50
| FK50 Series Remanufactured Bock Compressors | |||||
| Hom | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
| Nr. Ntawm Cyl. | 6 | ||||
| Swept Volume (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
| Displ. Volume (1450 rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
| Qhov hnyav | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
| Kev sib txuas | Tawm Kab DV mm/inch | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
| Suction Kab SV mm/inch | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
| Oil Charge Ltr. | 2.6 | ||||
| Lub sijhawm inertia ntawm chav tsav tsheb (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
| Max. tso cai siab (LP/HP) | 19 / 28 bar | ||||
| Tso cai ntau ntawm kev sib hloov ceev | 500-3500 ¹/min | ||||
| Dimensions Length / Dav / Qhov siab | 430 * 375 * 335 hli | ||||
| Lubrication | Roj twj tso kua mis | ||||
| Roj nqi | 2, 5 lt. | ||||
| Roj hom R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
| Roj hom R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 | ||||
.jpg)
Koj yuav pom cov duab cov ntsiab lus, tag nrho peb cov remanufactured bus ac compressor muaj nws tus lej taug qab.