.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Emegharịrị fkx50 Compressor
Ụdị:
Usoro Bock FKX50 emegharịrị
Nr. Nke Cyl:
6
Anyị nọ ebe a iji nyere aka: Ụzọ dị mfe iji nweta azịza ị chọrọ.
Otu
Mekọrịta ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Okwu mmalite nke Bock FKX 50 arụgharịrị arụgharịrị
Bock fkx50 usoro bus ac compressors gụnyere n'ime ụfọdụ ụdị ire ere maka 660, 980k, 755k. N'ihi na ndị ụdị, KingClima nwekwara ike inye ha remanufactured ụdị maka mgbe ahịa ahịa ahịa. Dị ka nchịkọta ahịa si kwuo, ụdị ọ bụla nke ngwaahịa zuru ezu maka ugbu a.
Ụdị ndị a dị ugbu a na ngwaahịa oge niile maka ọrịre:
● emegharịrị fx50/775k
● emegharịrị fkx 50/980k
● emegharịrị fkx 50/660 bọs ac compressor
Teknụzụ nke Bock FKX50 arụgharịrị arụgharịrị
FK50 Series emegharịrị Bock Compressors | |||||
Ụdị | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
Nr. Nke Cyl. | 6 | ||||
Mpịakọta ekpochapụ (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Olu (1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Ibu | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Njikọ | Ahịrị mkpofu DV mm/inch | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Suction Line SV mm/inch | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Charge mmanụ Ltr. | 2.6 | ||||
Oge inertia nke nkeji ịnya ụgbọ ala (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Oke. ikike ikike (LP / HP) | 19 / 28 mmanya | ||||
Ọsọ ntụgharị nke ekwe omume | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Ogologo nha nha / obosara / Ogologo | 430* 375*335 mm | ||||
mmanu mmanu | Mgbapụta mmanụ | ||||
Ụgwọ mmanụ | 2,5 ltr. | ||||
Ụdị mmanụ R22 | FUCHS Reniso SP46 | ||||
Ụdị mmanụ R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Ị ga-ahụ nkọwa foto, ihe niile arụgharịrị ụgbọ ala ac compressor nwere nọmba nsochi ya.