



Bock FK40 560K
Notam nomen:
BOCK
Numerus cylindrorum / Bore / Stroke
4/60mm/49mm
Vertitur volumen;
554cm³
Displacement (1450/3000 ¹/min);
48,30/99,90 m³/h
Massa momentum inertiae;
0,0043 kgm²
Pondus:
33 kg
Hic ad auxilium sumus: vias faciles ut responsa quae debes accipere.
Genera
Product Tags
Brevis Introductio Compressoris Bock FK 40 560
Bock fk40 560k 560cc compressor bus ac unitas est, KingClima novum boccum fk40 560k optimo pretio originale praebere potest.
Oem codicem bock fk40 560 cum aliis exemplaribus
Thermo Rex | 10-2797, 102797, 102-797 10-20797, 1020797, 102-0797 10-2806, 102806, 102-806 10-20806, 1020806, 102-0806 10-2846, 102846, 102-846 10-20846, 1020846, 102-0846 10-2876, 102876, 102-876 10-20876, 1020876, 102-0876 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 1020805 |
Konvekta | H13-003-502, H13003502, H13-003502, H13.003.502 H13-004-502, H13004502, H13-004502 H13003516 |
Sutrak | 24010106046 24,01,01,060-46 24.01.01.060.46 24,01,01,060,46 |
Autoclima | 40430086 |
Webasto-spheros | 90824A 93972A 93972B |
OEM | 13990 42541852 500369351 500392543 50167 6298309560 A62983009560 0038309260 - 24010106046 - 83779706505 - 8862010000600 - 88779706071 - A0038309260 - A0038309660 - RMCO306 |
EXEMPLUM | FKX-40/560K, FKX - 40/560K, FKX40/560K KVX-40/560K, KVX - 40/560K, KVX40/560K FK-40/560K, FK - 40/560K, FK40/560K KV-40/560K, KV - 40/560K, KV40/560K |
Video de Bock FKX40 560K Compressor
Technical of Compressore Bock fk40 560 cc
Numerum cylindrorum / Ostra / Aplaga | 4 / 60 mm / 49 mm |
Vertitur volumen | 554 cm³ |
Obstatio (1450/3000 ¹/min) | 48.3m³/h 1450rpm |
Momentum molis inertiae | 0,0043 kgm² |
Pondus | 33 kg |
Liceat crebritatem e volutionum volutionum | 500-3500/min |
Maximilianus. pressuram licitum (LP/HP) | 19 / 25bar |
Connexionem suctionem lineam SV | 35mm - 1 3/8 " |
Connexionem dimissionem lineam DV | 28 mm - 1/8 " |
Lubricatio | Oleum sentinam |
Oleum genus R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Oleum genus R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Oleum crimen | 2,0 Ltr. |
Dimensiones (Longitudo/ Latitudo / altitudo) | 385 / 325 / 370 mm |