.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ko Fkx50 Compressor i hangaia ano
Tauira:
Rangatū Bock FKX50 i hangaia ano
Nr. No Cyl.:
6
Kei konei matou ki te awhina: Nga huarahi ngawari ki te tiki i nga whakautu e hiahia ana koe.
Ngā Kāwai
Whakawhanaunga Hua
Tohu Hua
He Whakataki Poto mo te Bock Remanufactured FKX 50
Bock fkx50 raupapa pahi ac compressors whakaurua ki etahi tauira hoko wera mo te 660, 980k, 755k. Mo aua tauira, ka taea hoki e KingClima te whakarato i o raatau tauira kua hangaia mo muri i nga hokonga maakete. E ai ki nga kohinga o te maakete, kua ranea nga tauira katoa mo tenei wa.
Ko nga tauira e whai ake nei kei roto i nga taonga i nga wa katoa mo te hoko:
● hanga hou fx50/775k
● hanga hou fkx 50/980k
● hanga hou fkx 50/660 bus ac compressor
Hangarau o Remanufactured Bock FKX50
FK50 Series Remanufactured Bock Compressors | |||||
Momo | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
Nr. Na Cyl. | 6 | ||||
Rōrahi Horoi(cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Rōrahi(1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Taumaha | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Hononga | Raina Tukunga DV mm/inihi | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Raina Momo SV mm/inihi | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Utu Hinu Ltr. | 2.6 | ||||
Moma inersia o te wae taraiwa(kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Max. pehanga whakaaetia (LP/HP) | 19 / 28 pae | ||||
Awhe e whakaaetia ana o nga tere hurihuri | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Ahu Roa / Whanui / Teitei | 430* 375*335 mm | ||||
Whakahinuhinu | papu hinu | ||||
Te utu hinu | 2,5 Ltr. | ||||
Momo hinu R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
Momo hinu R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Ka kite koe i nga korero whakaahua, kei a matou katoa o taatau miihini ac pahi i hangaia he nama tohu tohu.