Kainga  Nga Waahanga Wae Whakamao  Nga waahanga mo te Thermo King  Nga huinga Gaskets
Ko te peeke Thermo King he huinga 30-264 mo nga waahanga hokohoko a Yamaha 486E Thermo King

Ko te peeke Thermo King he huinga 30-264 mo nga waahanga hokohoko a Yamaha 486E Thermo King

Tauira: Ko te peeke Thermo King he huinga 30-264 mo nga waahanga hokohoko a Yamaha 486E Thermo King
Kei konei matou ki te awhina: Nga huarahi ngawari ki te tiki i nga whakautu e hiahia ana koe.
Whakaahuatanga
Anei nga wahanga KingClima nama 30-264 mowhakakapinga wahanga kingi thermowhakamahi. He huinga hau wera kingi. Mena kei te hiahia koe ki te kingi thermo, ki te kawe ranei i nga waahanga transicold mo to maakete hokohoko, tena koa whakapiri mai ki a maatau. He tohunga matou, he mohio ki te kaweake me te tuku whakakapinga waahanga.

Thermo king gasket set 30-264 ka whakamahia mo te miihini yamaha 486E, 486 ranei, koineinga waahanga hokohoko thermo king. Kei roto i te huinga katoa o te kete gasket nga waahanga e whai ake nei:

33-2932, 332932, 332-932: penehi - upoko rango x 1
33-1500, 331500, 331-500: penehi x 1
33-1953, 331953, 331-953: O-mowhiti - papua werohanga wahie x 1
11-8935, 118935, 118-935: hiri - kakau takirere (poha) x 4
11-8934, 118934, 118-934: hiri - kakau takirere (whakauru) x 4
11-8937, 118937, 118-937: parepare - pupuha x 4
11-6707, 116707, 116-707: nohoanga - pupuha x 4
33-2935, 332935, 332-935: peera - uhi takirere x 1
33-2764, 332764, 332-764: penehi x 1
33-2936, 332936, 332-936: penehi - manifold whakauru x 1
33-2937, 332937, 332-937: penehi - manifold exhaust x 1
11-9250, 119250, 119-250: peera - papu hinu x 1
33-2938, 332938, 332-938: penehi x 1
33-2931, 332931, 332-931: penehi x 1
33-3096, 333096, 333-096: peeke - papu wai (maunga iti) x 1
33-3259, 333259, 333-259: peera - papu wai (maunga teitei) x 1
33-3097, 333097, 333-097: penehi - pouaka whakamaarama x 1
33-2767, 332767, 332-767: karekau - whakamaarama x 1
33-2768, 332768, 332-768: karekau - whakamaarama x 1
33-2765, 332765, 332-765: whakawera - whakamahana hau x 1
33-2934, 332934, 332-934: penehi - flange x 1
55-4733, 554733, 554-733: penehi - porotaka (10) x 2 ranei 55-8620, 558620, 558-620: penehi (12) x 2 ranei 33-1975, 331975, 5:331-975 a tawhio noa) x 2 ranei 55-4622, 554622, 554-622: kaihoroi - hiri (8) x 9
33-3512. -2942, 332942, 332-942: whakakai-o (31.5) x 1 ranei 33-1954, 331954, 331-954: mowhiti-o (32.0) x 3 (33-3781, 333781, 31) ranei 338 2762, 332762, 332-762: whakakai-o (50.0) x 1
33-2969, 332969, 332-969: putea - pouaka hiri hinu x 1
33-1531, 331531, 331-531: pene - karu kanohi x 2
33-3098, 333098, 333-098: o-mowhiti - papu wai (maunga iti) x 1
33-3263, 333263, 333-263: o-mowhiti - papu wai (maunga teitei) x 1
33-2974, 332974, 332-974: hiri - hinu (muri, axial) x 1
33-4088, 334088, 334-088: hiri - hinu (mua) x 1 (33-1952, 331952, 331-952)

He huinga hauariki kingi ThermoKa whakamahia hoki te 30-264 mo te nama pukapuka e whai ake nei:

Kingi Thermo
30-0264, 300264, 300-264
30-264, 30264
tukuna mai to patai
Kei te pirangi matou ki te whakarongo mai i a koe ka whakautu wawe to taatau roopu ki a koe.
Email
Tel
Whatsapp