



Korehu hinu 44-9181 mo Thermo King Engine M-44-9181
Tauira:
44-9181
Taupānga:
mo nga Waea Whakamao Waka
Kei konei matou ki te awhina: Nga huarahi ngawari ki te tiki i nga whakautu e hiahia ana koe.
Ka taea e KingClima te whakarato Fuel Solenoid 44-9181 mo Thermo King SB / SLX / SL / TS / MD / Tuhinga o mua. Ko etahi atu waahanga pouaka whakamahana waka kei te waatea hoki i te kounga pai me te utu me te ratonga.
Ko tenei waahanga he hototahi, he whakakapi ranei i nga nama waahanga:
THERMO KING 44-9181, 449181, 449-181, 41-1566, 411566, 411-566 44614, CD2, 4109D06G04, 118518
Huti tauira:
Tauira | Nga momo |
SLXi | SLXi Spectrum / 400 / 300 Whisper Pro / 200 / 100 / 200-50 / 300 Whisper Pro-50 / 400-50 /-5 Spectrum/-5 |
Te tūāwhiorangi | DE / SB 30 / SB-III Maha-Temp SR+ w/se 2.2 Engine |
SB | 100 / 110 / 190 / 200 / 210+ / 230+ / 300 / 310+ / 400 /₱ 300 / 300 / 30 130 / 310 / 210 / 230 / 230-50 / 210-50 |
TS | 600 / 500 / 300 / 200 / Awhiowhio |
SLX | 400 SLX Whisper / 400 / 300 / 200 / 400 50 / Awhiowhio / 100 / 300-50 /5 300 /5 0 -0/5 000-400 -50 / Awhiowhio-50 |
SMX | |
Super | II |
KD | II |
MD | II / 100 / 200 / 300 |
RD | II / II SR |
TD | II |
SL | 400e / 200e / 100 / 200 / 300 / 400 / 100e / SPECTRUM / Multi-Temp / e |
SB I-III | SB III / SB II / SB III-50 |
Tuhinga o mua | G-700 |
SLXe | 300 / 200 / 400 / Awhiowhio / 400-50 / 300-50 / 200-50 / Awhiowhio-50 |
Ko tenei waahanga he hototahi, he whakakapi ranei i nga nama waahanga:
THERMO KING 44-9181, 449181, 449-181, 41-1566, 411566, 411-566 44614, CD2, 4109D06G04, 118518