.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Compressor yopangidwanso ndi fkx50
Chitsanzo:
Wopangidwanso Bock FKX50 Series
Na. Ndi Cyl.:
6
Tabwera kukuthandizani: Njira zosavuta zopezera mayankho omwe mukufuna.
Magulu
Relate Product
Zogulitsa Tags
Chidule Chachidule cha Bock FKX 50 Yopangidwanso
Bock fkx50 mndandanda wamabasi ac compressor ophatikizidwa mumitundu ina yogulitsa yotentha ya 660, 980k, 755k. Kwa mitundu imeneyo, KingClima imathanso kupereka mitundu yawo yopangidwanso pambuyo pogulitsa pamsika. Malingana ndi kusonkhanitsa kwa msika, mitundu yonse ya katundu ndi yokwanira pakalipano.
Mitundu yotsatirayi ilipo tsopano nthawi zonse ikugulitsidwa:
● kupangidwanso fx50/775k
● kupangidwanso fkx 50/980k
● kupangidwanso fkx 50/660 basi ac kompresa
Ukatswiri wa Remanufactured Bock FKX50
FK50 Series Yopangidwanso ndi Bock Compressors | |||||
Mtundu | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
Na. Pa Cyl. | 6 | ||||
Voliyumu Yosesedwa(cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Voliyumu (1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Kulemera | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Kulumikizana | Dicharge Line DV mm/inch | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Suction Line SV mm/inchi | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Oil Charge Ltr. | 2.6 | ||||
Inertia mphindi ya unit yoyendetsa (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Max. kuthamanga kovomerezeka (LP/HP) | 19 / 28 bar | ||||
Kuthamanga kovomerezeka kovomerezeka | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Makulidwe Utali / M'lifupi / Kutalika | 430* 375*335 mm | ||||
Kupaka mafuta | Pompo mafuta | ||||
Mtengo wa mafuta | 2,5Lt. | ||||
Mafuta amtundu wa R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
Mtundu wamafuta R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Mudzawona tsatanetsatane wazithunzi, ma bus ac compressor athu onse opangidwanso ali ndi nambala yake yotsata.