.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ICompressor eyenziwe ngokutsha ye-fkx50
Umzekelo:
Yenziwe ngokutsha iBock FKX50 Series
Nr. yeCyl.:
6
Silapha ukunceda: Iindlela ezilula zokufumana iimpendulo ozidingayo.
Iindidi
Nxibelelana ngeMveliso
Iithegi zeMveliso
Intshayelelo emfutshane yeBock ye-FKX 50 eyenziwe ngokutsha
I-Bock fkx50 i-bus ac compressors iqukwa kwiimodeli ezithile zentengiso eshushu ye-660, 980k, 755k. Kwezo modeli, i-KingClima inokubonelela ngeemodeli zabo ezenziwe ngokutsha emva kokuthengiswa kweemarike. Ngokwengqokelela yeemarike, zonke iimodeli zesitokhwe zanele ngoku.
Ezi modeli zilandelayo zikhoyo ngoku ngalo lonke ixesha zithengiswa:
● yenziwe ngokutsha i-fx50/775k
● yenziwe ngokutsha i-fkx 50/980k
● yenziwe ngokutsha i-fkx 50/660 ibhasi ac compressor
Ubuchwephesha beBock FKX50 eyenziwe ngokutsha
FK50 Series Yenziwe ngokutsha iBock Compressors | |||||
Uhlobo | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
Nr. NguCyl. | 6 | ||||
Umthamo otshayiweyo(cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Umthamo (1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Ubunzima | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Uqhagamshelwano | Ukukhupha Umgca we-DV mm/intshi | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Umgca wokufunxa SV mm/intshi | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Umrhumo we-oyile uLtr. | 2.6 | ||||
Umzuzu we-inertia yeyunithi yokuqhuba (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Max. uxinzelelo oluvumelekileyo (LP/HP) | 19 / 28 ibha | ||||
Uluhlu oluvumelekileyo lwezantya zokujikeleza | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Imilinganiselo Ubude / Ububanzi / Ubude | 430* 375*335 mm | ||||
Ukuthambisa | Impompo yeoli | ||||
Intlawulo yeoli | 2,5 Ltr. | ||||
Uhlobo lwe-oyile ngama-R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
Uhlobo lwe-oyile i-R134a, i-R404a, i-R407c, i-R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Uya kuzibona iinkcukacha zefoto, yonke i-ac compressor yebhasi yethu eyenziwe ngokutsha inenombolo yekhowudi yokulandelela.