



Boki FK40 560K
Oruko oja:
BOCK
Nọmba ti silinda / Bore / Ọpọlọ
4 / 60mm /49mm
Iwọn didun ti o gba:
554cm³
Ìyípadà (1450/3000 ¹/min):
48,30 /99,90 m³ /h
Akoko pupọ ti inertia:
0,0043 kgm²
Ìwúwo:
33 kg
A wa nibi lati ṣe iranlọwọ: Awọn ọna irọrun lati gba awọn idahun ti o nilo.
Awọn ẹka
ọja Tags
Ifihan kukuru ti Compressor Bock FK 40 560
Bock fk40 560k jẹ konpireso 560cc fun ẹyọ ac akero, KingClima le pese bock tuntun fk40 560k atilẹba pẹlu idiyele ti o dara julọ.
Koodu OEM ti bock fk40 560 pẹlu awọn awoṣe miiran
Thermo Ọba | 10-2797, 102797, 102-797 10-20797, 1020797, 102-0797 10-2806, 102806, 102-806 10-20806, 1020806, 102-0806 10-2846, 102846, 102-846 10-20846, 1020846, 102-0846 10-2876, 102876, 102-876 10-20876, 1020876, 102-0876 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 1020805 |
Konvekta | H13-003-502, H13003502, H13-003502, H13.003.502 H13-004-502, H13004502, H13-004502 H13003516 |
Sutrak | 24010106046 24,01,01,060-46 24.01.01.060.46 24,01,01,060,46 |
Aifọwọyi | 40430086 |
Webasto-spheros | 90824A 93972A 93972B |
OEM | 13990 42541852 500369351 500392543 50167 6298309560 A62983009560 0038309260 - 24010106046 – 83779706505 – 8862010000600 – 88779706071 – A0038309260 – A0038309660 – RMCO306 |
AṢE | FKX-40 /560K, FKX - 40/560K, FKX40/560K KVX-40/560K, KVX - 40/560K, KVX40/560K FK-40/560K, FK - 40/560K, FK40/560K KV-40 /560K, KV - 40/560K, KV40/560K |
Fidio ti Bock FKX40 560K konpireso
Imọ-ẹrọ ti Compressore Bock fk40 560 cc
Nọmba silinda / Bore / Ọpọlọ | 4 / 60 mm / 49 mm |
Iwọn didun | 554 cm³ |
Iṣipopada (1450/3000 ¹/min) | 48.3m³/h 1450rpm |
Àkókò púpọ̀ ti inertia | 0,0043 kgm² |
Iwọn | 33 kg |
Ibiti o gba laaye ti awọn iyara yiyi | 500-3500 / min |
O pọju. titẹ iyọọda (LP/HP) | 19 / 25bar |
Laini isomọ SV | 35mm - 1 3/8 " |
Laini isọjade DV | 28 mm - 1 1 /8 " |
Lubrication | Opo epo |
Iru epo R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Iru epo R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Idiyele epo | 2,0 Ltr. |
Awọn iwọn (Gigun / Iwọn / Iga) | 385 / 325 / 370 mm |