.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Atunse fkx50 Compressor
Awoṣe:
Atunse Bock FKX50 Series
Nr. Ti Cyl.:
6
A wa nibi lati ṣe iranlọwọ: Awọn ọna irọrun lati gba awọn idahun ti o nilo.
Awọn ẹka
Relate ọja
ọja Tags
Ifihan kukuru ti Bock FKX 50 ti a tunṣe
Bock fkx50 jara akero ac compressors to wa sinu diẹ ninu awọn awoṣe tita to gbona fun 660, 980k, 755k. Fun awọn awoṣe wọnyẹn, KingClima tun le pese awọn awoṣe ti a tunṣe fun lẹhin awọn tita ọja tita. Gẹgẹbi gbigba ọja, gbogbo awọn awoṣe ti ọja iṣura to fun bayi.
Awọn awoṣe atẹle wa ni iṣura ni gbogbo igba fun tita:
● atunṣe fx50 /775k
● tun fkx 50 /980k
● tun fkx 50 /660 akero ac konpireso
Imọ-ẹrọ ti Tunṣe Bock FKX50
FK50 Series Atunse Bock Compressors | |||||
Iru | FK50 /660 | FK50 /775 | FK50 /830 | FK50 /980 | |
Nr. Ti Cyl. | 6 | ||||
Iwọn didun (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Iwọn (1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Iwọn | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Awọn isopọ | Yiyọ Line DV mm /inch | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Afamora Line SV mm /inch | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Oil idiyele Ltr. | 2.6 | ||||
Akoko inertia ti ẹyọ awakọ (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
O pọju. titẹ iyọọda (LP / HP) | 19 / 28 igi | ||||
Ibiti o gba laaye ti awọn iyara iyipo | 500 - 3500 ¹/ min | ||||
Awọn Iwọn Gigun / Iwọn / Giga | 430* 375*335 mm | ||||
Lubrication | Opo epo | ||||
Owo epo | 2,5 Ltr. | ||||
Epo iru R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
Epo iru R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Iwọ yoo rii awọn alaye fọto, gbogbo awọn kọnpireso akero ac ti a tunṣe ni nọmba koodu ipasẹ rẹ.