.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
I-Compressor ye-fkx50 eyenziwe kabusha
Imodeli:
Kwenziwe kabusha i-Bock FKX50 Series
Nr. UCyl.:
6
Silapha ukuze sikusize: Izindlela ezilula zokuthola izimpendulo ozidingayo.
Izigaba
Hlangana noMkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Ukwethulwa Kafushane kwe-Bock FKX 50 Eyenziwe Kabusha
I-Bock fkx50 yochungechunge lwama-bus compressor afakwe kwezinye izinhlobo ezishisayo zokuthengisa ze-660, 980k, 755k. Kulawo mamodeli, i-KingClima ingahlinzeka ngamamodeli azo enziwe kabusha ngemuva kokuthengisa ezimakethe zokuthengisa. Ngokusho kweqoqo lemakethe, wonke amamodeli wesitoko anele okwamanje.
Amamodeli alandelayo asesitokweni ngaso sonke isikhathi ukuze adayiswe:
● i-fx50/775k eyenziwe kabusha
● i-fkx 50/980k eyenziwe kabusha
● ekhiqizwe kabusha i-fkx 50/660 ibhasi ac compressor
Ubuchwepheshe be-Bock Eyenziwe Kabusha FKX50
I-FK50 Series Eyenziwe Kabusha I-Bock Compressors | |||||
Uhlobo | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
Nr. KwaCyl. | 6 | ||||
Ivolumu Yokushanela(cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Ivolumu(1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Isisindo | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Izixhumanisi | Khipha Ulayini we-DV mm/intshi | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Suction Line SV mm/intshi | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Inkokhelo kawoyela u-Ltr. | 2.6 | ||||
Umzuzu we-inertia weyunithi yokushayela(kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Ubukhulu. ingcindezi evumelekile (LP/HP) | 19 / 28 ibha | ||||
Ibanga elivumelekile lezivinini zokuzungezisa | 500 - 3500 ¹/min | ||||
Izilinganiso Ubude / Ububanzi / Ubude | 430* 375*335 mm | ||||
Ukuthambisa | Iphampu yamafutha | ||||
Inkokhelo kawoyela | 2,5 Lt. | ||||
Uhlobo lwamafutha R22 | I-FUCHS Reniso SP 46 | ||||
Uhlobo lwamafutha R134a, R404a, R407c, R507 | I-FUCHS Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Uzobona imininingwane yesithombe, yonke i-ac compressor yebhasi yethu ekhiqizwe kabusha inenombolo yayo yekhodi yokulandela.