BOCK FK40 655K
I gama le-brand:
BHEKA
Inombolo yamasilinda / Bore / Stroke
4 / 65 mm / 49 mm
Ivolumu eshaneliwe:
650 cm³
Ukufuduka (1450/3000 ¹/min ):
56,60 / 117,10 m³/h
Isikhathi esikhulu se-inertia:
0,0043 kgm²
Isisindo:
36 kg
Silapha ukuze sikusize: Izindlela ezilula zokuthola izimpendulo ozidingayo.
Izigaba
Hlangana noMkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Isingeniso esifushane se-Bock FK40 655K
I-KingClima ingahlinzeka nge-compressor entsha yokuqala ye-bock fk40 655 ngentengo engcono kakhulu evela e-China.
I-Compressor bock fk40 655 idume kakhulu kwamanye amayunithi we-oem webhasi ac afana ne-Thermo King, i-Konvekta, i-Sutrak, i-Autoclima ne-webasto... bona okulandelayo kwekhodi ye-bock fk40 655 compressor oem ithi:
| BOCK FK40 655K FKX40 655K Compressor OEM NUMBER | |
| I-Thermo King | 10-7346, 107346, 107-346 10-70346, 1070346, 107-0346 10-2953, 102953, 102-953 10-20953, 1020953, 102-0953 10-2908, 102908, 102-908 10-20908, 1020908, 102-0908 10-2823, 102823, 102-823 10-20823, 1020823, 102-0823 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 102-0805 |
| I-Konvekta | H13-004-503, H13004503, H 13004503 H13-003-503, H13003503, H 13003503 H13-003-574, H13003574 H 13003574 H13003515 H13666007 |
| Sutrak | 24010106047, 24.01.01.060.47 24,01,01,060,47 24010106047 24010106015 – 24010106070 – |
| I-Autoclima | 404300831 |
| Webasto | 68802A 93973A |
| I-OEM | 5006208072 13992 – 13945 240111005 – 42554713 – 5006208072 – 81779700009 – 8817010002800 – 8862010002527 – A6298305660 – 6298305660 – RMCO306 |
| Imodeli | FK 40/655K, FK-40/655K, FK40/655K -KV 40/655K,KV-40/655K, KV40/655K -FKX-40/655K, FKX - 40/655K, FKX40/655K -KVX-40/655K, KVX - 40/655K, KVX40/655K |
Ubuchwepheshe be-Compressor Bock fk 40 655
| I-FKX40 655k Original Bock Bus Air Conditioner Compressor | |
| Inombolo yamasilinda / Bore / Stroke | 4 / 65 mm / 49 mm |
| Ivolumu eshanele | 650 cm³ |
| Ukususwa (1450/3000 ¹/min) | 56,60 / 117,10 m³/h |
| Umzuzu omkhulu we-inertia | 0,0043 kgm² |
| Isisindo | 36 kg |
| Ibanga elivumelekile lezivinini zokuzungezisa | 500 - 3500 ¹/min |
| Ubukhulu. ingcindezi evumelekile (LP/HP) | 19 / 28 ibha |
| Umugqa wokudonsa wokuxhuma u-SV | 35 mm - 1 3/8 " |
| Ulayini wokukhipha wokuxhuma i-DV | 35 mm - 1 3/8 " |
| Ukuthambisa | Iphampu yamafutha |
| Uhlobo lwamafutha R134a, R404A, R407C, R507 | I-FUCHS Reniso Triton SE 55 |
| Uhlobo lwamafutha R22 | I-FUCHS Reniso SP 46 |
| Inkokhelo kawoyela | 2,0 Lt. |
| Ubukhulu (L*W*H ) | 385 * 325 * 370 mm |
| LP = Ingcindezi ephansi,HP = Ingcindezi ephezulu | |