



Huina Solenoid 44-9181 no Thermo King Engine M-44-9181
kŘkohu:
44-9181
Noi:
no na Hui Puai Puai
Eia mākou e kōkua: ʻO nā ala maʻalahi e loaʻa ai nā pane āu e pono ai.
Hiki iā KingClima ke hāʻawi i ka Fuel Solenoid 44-9181 no Thermo King SB / SLX / SL / TS / MD / Nā hiʻohiʻona mua. Loaʻa nō hoʻi nā ʻāpana ʻāpana hoʻoheheʻe kaʻa ʻē aʻe i ka maikaʻi maikaʻi loa a me ke kumukūʻai a me ka lawelawe.
Kūpono kēia ʻāpana a i ʻole ke pani i nā helu ʻāpana:
THERMO KING 44-9181, 449181, 449-181, 41-1566, 411566, 411-566 44614, CD2, 4109D06G04, 118518
Nā hiʻohiʻona kūpono:
Nā hiʻohiʻona | Nā ʻano |
SLXi | SLXi Spectrum / 400 / 300 Whisper Pro / 200 / 100 / 200-50 / 300 Whisper Pro-50 / 400-50 /-5 Spectrum/-5 |
Spectrum | DE / SB 30 / SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine |
SB | 100 / 110 / 190 / 200 / 210+ / 230+ / 300 / 310+ / 400 -/ 300 -/ 30 Multi 130 / 310 / 210 / 230 / 230-50 / 210-50 |
TS | 600 / 500 / 300 / 200 / Pono |
SLX | 400 SLX Whisper / 400 / 300 / 200 / 400 50 / Spectrum / 100 / 300-50 /5 300-50 /5 0 0-0-0 -50 / Hōʻike-50 |
SMX | |
Super | II |
KD | II |
MD | II / 100 / 200 / 300 |
RD | II / II SR |
TD | II |
SL | 400e / 200e / 100 / 200 / 300 / 400 / 100e / SPECTRUM / Multi-Temp e |
SB I-III | SB III / SB II / SB III-50 |
MAMUA | G-700 |
SLXe | 300 / 200 / 400 / Spectrum / 400-50 / 300-50 / 200-50 / Spectrum-50 |
Kūpono kēia ʻāpana a i ʻole ke pani i nā helu ʻāpana:
THERMO KING 44-9181, 449181, 449-181, 41-1566, 411566, 411-566 44614, CD2, 4109D06G04, 118518