.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kongera gukora fkx50 Compressor
Icyitegererezo:
Bock FKX50 Yakozwe
Nr. Bya Cyl.:
6
Turi hano kugirango dufashe: Inzira zoroshye zo kubona ibisubizo ukeneye.
Ibyiciro
Vuga ibicuruzwa
Ibiranga ibicuruzwa
Muri make Intangiriro ya Bock Yongeye gukora FKX 50
Bock fkx50 ikurikirana ya bus ac compressor yashyizwe mubintu bimwe bigurishwa bishyushye kuri 660, 980k, 755k. Kuri izo moderi, KingClima irashobora kandi gutanga imiterere yakozwe nyuma yo kugurisha isoko. Ukurikije icyegeranyo cyisoko, buri moderi yimigabane irahagije kurubu.
Ingero zikurikira ziri mububiko igihe cyose cyo kugurisha:
● yongeye gukora fx50 / 775k
Kongera gukora fkx 50 / 980k
● yongeye gukora fkx 50 / 660 bus compressor
Tekiniki ya Bock FKX50
Urukurikirane rwa FK50 Yongeye gukora Bock Compressors | |||||
Ubwoko | FK50 / 660 | FK50 / 775 | FK50 / 830 | FK50 / 980 | |
Nr. Bya Cyl. | 6 | ||||
Umubumbe wuzuye (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
Displ. Umubumbe (1450rpm) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
Ibiro | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
Kwihuza | Gusohora Umurongo DV mm / santimetero | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
Umurongo wo guswera SV mm / santimetero | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
Amashanyarazi Ltr. | 2.6 | ||||
Inertia umwanya wo gutwara (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
Icyiza. igitutu cyemewe (LP / HP) | 19 / 28 umurongo | ||||
Urwego rwemewe rwo kuzunguruka umuvuduko | 500 - 3500 ¹ / min | ||||
Ibipimo Uburebure / Ubugari / Uburebure | 430 * 375 * 335 mm | ||||
Amavuta | Pompe y'amavuta | ||||
Amafaranga ya peteroli | 2,5 Lt. | ||||
Ubwoko bwa peteroli R22 | AMAFARANGA Reniso SP 46 | ||||
Ubwoko bwa peteroli R134a, R404a, R407c, R507 | AMAFARANGA Reniso Triton SE 55 |
.jpg)
Uzabona ibisobanuro birambuye byifoto, byose byongeye gukora bisi ya comp compressor ifite numero yayo ikurikirana.